Jongens C1
Niveau: 1e klasse
Trainingstijd: maandag van 18:00 – 19:00
           donderdag van 18:00 – 19:30
Thuiswedstrijden: zaterdag 15:00
![]() Bjarne | ![]() Pepijn | ![]() Joost |
![]() Feie | ![]() Brandon | ![]() Ethan |
![]() Ewan | ![]() Bram | ![]() Pelle |
| Trainer / Coach | Trainer / Coach | Trainer (maandag) |
![]() Rian | ![]() Wim | ![]() Annemiek |
Programma:
| Wanneer | Wedstrijden | Locatie |
|---|---|---|
| 07 March 11:00 | Irene JC 2 – KdK A.G.A.V.S. – Soesterberg JC 1 | Kees Boekehal in Bilthoven |
| 14 March 13:15 | VV Utrecht JC 2 – KdK A.G.A.V.S. – Soesterberg JC 1 | Galgenwaard Sportcentrum in Utrecht |
| 21 March 13:00 | KdK A.G.A.V.S. – Soesterberg JC 1 – Irene MC 1 | Banninghal in Soesterberg |
| 02 April 18:00 | AVV Keistad MC 1 – KdK A.G.A.V.S. – Soesterberg JC 1 | Midland in Amersfoort |
| 11 April 13:00 | KdK A.G.A.V.S. – Soesterberg JC 1 – Switch Hooglanderveen MC 1 | Banninghal in Soesterberg |
Stand:
| # | Team | G | P | W | V | + | – |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Irene JC 1 | 10 | 50 | 40 | 0 | 1001 | 597 |
| 2 | Taurus JC 1 | 10 | 30 | 25 | 17 | 907 | 857 |
| 3 | KdK A.G.A.V.S. – Soesterberg JC 1 | 10 | 27 | 22 | 21 | 895 | 876 |
| 4 | VIVES XC 2 | 10 | 18 | 17 | 28 | 883 | 983 |
| 5 | VV Utrecht MC 2 | 10 | 13 | 13 | 31 | 812 | 975 |
| 6 | VIVES XC 1 | 10 | 12 | 11 | 31 | 746 | 956 |










