Jongens C1
Niveau: 2e klasse
Trainingstijd: maandag van 18:00 – 19:30
donderdag van 18:00 – 19:30
Thuiswedstrijden: zaterdag 13:00
![]() Bjarne | ![]() Pepijn | ![]() Joost |
![]() Feie | ![]() Brandon | ![]() Ethan |
![]() Ewan | ![]() Bram | |
Trainer / Coach | ||
![]() Rian | ![]() Pepijn | ![]() Wim |
Nevobo API: De volgende feed kon niet worden gevonden.https://api.nevobo.nl/export/poule/regio-west/tweede-helft-c-jeugdcompetitie-1/regio-west-jc2d2-8/stand.rss.
Programma:
Wanneer | Wedstrijden | Locatie |
---|---|---|
27 September 09:00 | VIVES XC 2 – KdK A.G.A.V.S. – Soesterberg JC 1 | IJsselhal in Ijsselstein ut |
04 October 09:00 | VIVES XC 1 – KdK A.G.A.V.S. – Soesterberg JC 1 | IJsselhal in Ijsselstein ut |
11 October 15:00 | KdK A.G.A.V.S. – Soesterberg JC 1 – Taurus JC 1 | Banninghal in Soesterberg |
01 November 11:00 | Irene JC 1 – KdK A.G.A.V.S. – Soesterberg JC 1 | Kees Boekehal in Bilthoven |
08 November 15:00 | KdK A.G.A.V.S. – Soesterberg JC 1 – VV Utrecht MC 2 | Banninghal in Soesterberg |
Stand:
# | Team | G | P | W | V | + | – |
---|---|---|---|---|---|---|---|
De stand is niet beschikbaar. |