Jongens A1
Niveau: Hoofdklasse
Trainingstijden: maandag 19:00 – 20:30
             donderdag 18:30 – 20:00
Thuiswedstrijden: zaterdag 15:00
![]() Thiemo | ![]() Viktor | ![]() Chris |
![]() Stein | ![]() Thijs | ![]() Jurre |
![]() Soufian | ||
| Trainer / Coach | ||
![]() Cees |
Programma:
| Wanneer | Wedstrijden | Locatie |
|---|---|---|
| 22 January 19:00 | KdK A.G.A.V.S. – Soesterberg JA 1 – Prima Donna Kaas Huizen JA 1 | Banninghal in Soesterberg |
| 24 January 12:30 | Taurus JA 1 – KdK A.G.A.V.S. – Soesterberg JA 1 | Kruisboog in Houten |
| 07 February 15:00 | KdK A.G.A.V.S. – Soesterberg JA 1 – Prima Donna Kaas Huizen JA 2 | Banninghal in Soesterberg |
| 09 February 19:00 | KdK A.G.A.V.S. – Soesterberg JA 1 – VC Allvo JA 1 | Banninghal in Soesterberg |
| 28 February 11:00 | Limes JA 1 – KdK A.G.A.V.S. – Soesterberg JA 1 | De Marehal in De meern |
Stand:
| # | Team | G | P | W | V | + | – |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VC Allvo JA 1 | 10 | 44 | 36 | 6 | 1018 | 611 |
| 2 | Almere Buiten JA 1 | 10 | 38 | 31 | 11 | 959 | 685 |
| 3 | KdK A.G.A.V.S. – Soesterberg JA 1 | 10 | 34 | 28 | 14 | 966 | 858 |
| 4 | VIF JA 1 | 10 | 20 | 16 | 24 | 765 | 908 |
| 5 | Switch Hooglanderveen JA 1 | 10 | 14 | 12 | 28 | 697 | 920 |
| 6 | VV Utrecht JA 3 | 10 | 0 | 0 | 40 | 580 | 1003 |







