Heren 1
Niveau: 2e klasse
Trainingstijd: maandag 20:30 – 22:00
Thuiswedstrijden: zaterdag 17:00
![]() El-Roy | ![]() Jelle | |
![]() Joost | ![]() Cees | ![]() Sheridan |
![]() Hessel | ![]() Paul | ![]() Frank |
| Trainer / Coach | ||
![]() Cees |
Programma:
| Wanneer | Wedstrijden | Locatie |
|---|---|---|
| 13 December 17:00 | KdK A.G.A.V.S. – Soesterberg HS 1 – Voleem HS 3 | Banninghal in Soesterberg |
| 17 January 17:00 | KdK A.G.A.V.S. – Soesterberg HS 1 – Shot HS 3 | Banninghal in Soesterberg |
| 23 January 20:00 | Go’97 HS 1 – KdK A.G.A.V.S. – Soesterberg HS 1 | De Randhorst in Geldermalsen |
| 31 January 13:30 | Servia HS 3 – KdK A.G.A.V.S. – Soesterberg HS 1 | Helsdingen in Vianen ut |
| 07 February 17:00 | KdK A.G.A.V.S. – Soesterberg HS 1 – Cito HS 2 | Banninghal in Soesterberg |
Stand:
| # | Team | G | P | W | V | + | – |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Servia HS 3 | 7 | 34 | 27 | 1 | 696 | 431 |
| 2 | Shot HS 3 | 6 | 26 | 21 | 3 | 583 | 401 |
| 3 | Voleem HS 3 | 6 | 17 | 14 | 11 | 551 | 554 |
| 4 | Tovo HS 4 | 5 | 14 | 12 | 10 | 483 | 479 |
| 5 | Switch HS 4 | 6 | 12 | 10 | 15 | 508 | 549 |
| 6 | Go’97 HS 1 | 5 | 11 | 9 | 12 | 461 | 483 |
| 7 | Taurus HS 5 | 6 | 9 | 8 | 17 | 489 | 571 |
| 8 | Cito HS 2 | 7 | 8 | 8 | 23 | 571 | 723 |
| 9 | KdK A.G.A.V.S. – Soesterberg HS 1 | 6 | 4 | 4 | 21 | 439 | 590 |








